Карта

Кольца резиновые уплотнительные

Кольца резиновые уплотнительные
  • Группа компаний «С-Агросервис» реализует кольца резиновые круглого сечения соответствующие ГОСТу 9833-73/18829-73. Данные изделия уплотняют подвижные и неподвижные соединения гидравлических, пневматических и топливных систем, а также соединяют с помощью фитинг, муфт канализации и трубопроводы. Рабочая среда деталей: вода пресная и морская, минеральные масла, различные типы топлива, масла, эмульсии, смазки, тормозные жидкости, сжатый воздух. Температура рабочей среды: зависит от материала изготовления, от -60ºС до +270ºС. Испытываемое давление варьируется от 10 мПА до 52 мПА.

    С уважением, директор компании Роман Романович.

     

    Прайс-лист на кольца резиновые уплотнительные:

    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 46-56-5,0 NBR 9,5 11,40 13,68
    Уплотнительное кольцо 46-58-6.0 имп 60,71 72,85 87,42
    Уплотнительное кольцо 47-50-1.5 имп 17,59 21,11 25,33
    Уплотнительное кольцо 47-50-19 4,68 5,62 6,74
    Уплотнительное кольцо 47-51-2.0 NBR 4,75 5,70 6,84
    Уплотнительное кольцо 47-52-2.5 NBR 5,08 6,10 7,32
    Уплотнительное кольцо 47-53-3.0 NBR 70 5,94 7,13 8,55
    Уплотнительное кольцо 47-54-3,5 NBR 70 9,18 11,02 13,22
    Уплотнительное кольцо 47-55-4,0 NBR 70 7,38 8,86 10,63
    Уплотнительное кольцо 47-55-46-2-2 ГОСТ 9833 6,8 8,16 9,79
    Уплотнительное кольцо 47-57-5,0 NBR 70 7,77 9,32 11,19
    Уплотнительное кольцо 47.22-54.28-3.53 NBR 70 7,72 9,26 11,12
    Уплотнительное кольцо 47.7-54.7-3.5 silicone 23,78 28,54 34,24
    Уплотнительное кольцо 47.7-54.7-3.5 имп 15,96 19,15 22,98
    Уплотнительное кольцо 48-52-19-2-2 5,68 6,82 8,18
    Уплотнительное кольцо 48-52-2.0 NBR 9,61 11,53 13,84
    Уплотнительное кольцо 48-52-25-2-2 (47.0х2.5) ГОСТ 9833 5,68 6,82 8,18
    Уплотнительное кольцо 48-52-25-2-6 фтор 66,52 79,82 95,79
    Уплотнительное кольцо 48-52-30-2-2 9,56 11,47 13,77
    Уплотнительное кольцо 48-54-36-2-2 ГОСТ 9833 7 8,40 10,08
    Уплотнительное кольцо 48-55-3.5NBR 5,48 6,58 7,89
    Уплотнительное кольцо 48-56-4.0 имп 17,52 21,02 25,23
    Уплотнительное кольцо 48-56-46-2-2 10,14 12,17 14,60
    Уплотнительное кольцо 48-58-5.0 имп 24,78 29,74 35,68
    Уплотнительное кольцо 48-60-6.0 имп 33,54 40,25 48,30
    Уплотнительное кольцо 49-53-2.0 NBR 70 8,45 10,14 12,17
    Уплотнительное кольцо 49-54-2,5 NBR 70 8,03 9,64 11,56
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 54-62-4.0 NBR 70 9 10,80 12,96
    Уплотнительное кольцо 54-62-46-2-2 ГОСТ 9833 13,3 15,96 19,15
    Уплотнительное кольцо 54-64-5,0 NBR 11,8 14,16 16,99
    Уплотнительное кольцо 54-66-6,0 NBR 70 23,38 28,06 33,67
    Уплотнительное кольцо 54-68-7.0 имп 133,04 159,65 191,58
    Уплотнительное кольцо 54-70-8.0 имп 120,86 145,03 174,04
    Уплотнительное кольцо 55-58-1.5 имп 40,41 48,49 58,19
    Уплотнительное кольцо 55-59-2.0 NBR 17,69 21,23 25,47
    Уплотнительное кольцо 55-59-2.0 имп 14,36 17,23 20,68
    Уплотнительное кольцо 55-59-25-2-2 (055-059-25) ГОСТ 9833-73 4,24 5,09 6,11
    Уплотнительное кольцо 55-60-2.5 MVQ 70силикон 9,94 11,93 14,31
    Уплотнительное кольцо 55-60-30-2-2 ГОСТ 9833 7,6 9,12 10,94
    Уплотнительное кольцо 55-60-33 15,9 19,08 22,90
    Уплотнительное кольцо 55-61-3.0 MVQ 70силикон 10,78 12,94 15,52
    Уплотнительное кольцо 55-61-3.0 NBR 5,85 7,02 8,42
    Уплотнительное кольцо 55-61-3.0 silicon 13,62 16,34 19,61
    Уплотнительное кольцо 55-61-36-2-2 ГОСТ 9833 7 8,40 10,08
    Уплотнительное кольцо 55-63-4.0 имп 27,23 32,68 39,21
    Уплотнительное кольцо 55-63-46-2-2 9,66 11,59 13,91
    Уплотнительное кольцо 55-65-5.0 NBR 23,41 28,09 33,71
    Уплотнительное кольцо 55-65-58-2-2 ГОСТ 18829-73 10,4 12,48 14,98
    Уплотнительное кольцо 55-67-6,0 NBR 14,04 16,85 20,22
    Уплотнительное кольцо 55-69-7.0 имп 185,03 222,04 266,44
    Уплотнительное кольцо 56-60-2,0 NBR 8,59 10,31 12,37
    Уплотнительное кольцо 56-60-25 3,78 4,54 5,44
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 61-73-6.0 NBR 19,68 23,62 28,34
    Уплотнительное кольцо 62-65-1.5 имп 20,05 24,06 28,87
    Уплотнительное кольцо 62-66-25-2-2 5 6,00 7,20
    Уплотнительное кольцо 62-67-2.5 NBR 3,78 4,54 5,44
    Уплотнительное кольцо 62-68-3.0 NBR 5,08 6,10 7,32
    Уплотнительное кольцо 62-68-36-2-2 (062-068-36) 10 12,00 14,40
    Уплотнительное кольцо 62-70-4.0 имп 34,91 41,89 50,27
    Уплотнительное кольцо 62-70-46 11,98 14,38 17,25
    Уплотнительное кольцо 62-72-5.0 NBR 38,88 46,66 55,99
    Уплотнительное кольцо 62-74-6.0 NBR 126,49 151,79 182,15
    Уплотнительное кольцо 62-76-75 27,58 33,10 39,72
    Уплотнительное кольцо 63-65-19 14,82 17,78 21,34
    Уплотнительное кольцо 63-67-2,0 NBR 70 9,36 11,23 13,48
    Уплотнительное кольцо 63-67-25 5,31 6,37 7,65
    Уплотнительное кольцо 63-68-2,5 NBR 70 11,38 13,66 16,39
    Уплотнительное кольцо 63-68-30-2-2 10,5 12,60 15,12
    Уплотнительное кольцо 63-69-36-2-2 ГОСТ 9833-73 11,98 14,38 17,25
    Уплотнительное кольцо 63-70-3.5 NBR 8,17 9,80 11,76
    Уплотнительное кольцо 63-71-4.0 имп 41,71 50,05 60,06
    Уплотнительное кольцо 63-71-46 8,36 10,03 12,04
    Уплотнительное кольцо 63-72-4.5 NBR 76,94 92,33 110,79
    Уплотнительное кольцо 63-73-5,0 NBR 70 11,13 13,36 16,03
    Уплотнительное кольцо 63-73-58 ГОСТ 9833-75 11,98 14,38 17,25
    Уплотнительное кольцо 63-75-6,0 NBR 70 38,81 46,57 55,89
    Уплотнительное кольцо 63.22-66.78-1.78 имп 20,03 24,04 28,84
    Уплотнительное кольцо 64-68-2.0 NBR 9,2 11,04 13,25
    Уплотнительное кольцо 64-68-25 15,6 18,72 22,46
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 69-79-5,0 NBR 10,84 13,01 15,61
    Уплотнительное кольцо 69-81-6,0 NBR 16,18 19,42 23,30
    Уплотнительное кольцо 69.57-73-1.78 имп 21,02 25,22 30,27
    Уплотнительное кольцо 70-74-2.0 NBR 70 46,84 56,21 67,45
    Уплотнительное кольцо 70-75-2.5 NBR 70 6,6 7,92 9,50
    Уплотнительное кольцо 70-75-25 8,03 9,64 11,56
    Уплотнительное кольцо 70-75-30-2-2 ГОСТ 9833 10,08 12,10 14,52
    Уплотнительное кольцо 70-76-36-2-2 ГОСТ 18829-73 11,13 13,36 16,03
    Уплотнительное кольцо 70-78-4.0 имп 20,74 24,89 29,87
    Уплотнительное кольцо 70-78-46 11,98 14,38 17,25
    Уплотнительное кольцо 70-80-5,0 MVQ 70 силикон 27,74 33,29 39,95
    Уплотнительное кольцо 70-80-5,0 NBR 70 16,39 19,67 23,60
    Уплотнительное кольцо 70-80-50 (00197) 15,34 18,41 22,09
    Уплотнительное кольцо 70-80-58-2-2 ГОСТ 9833-73 13,6 16,32 19,58
    Уплотнительное кольцо 70-82-6,0 NBR 70 27,09 32,51 39,01
    Уплотнительное кольцо 70-84-7.0 NBR 20,76 24,91 29,89
    Уплотнительное кольцо 70-90-10.0 NBR 186,71 224,05 268,86
    Уплотнительное кольцо 71-75-2.0 имп 40,77 48,92 58,71
    Уплотнительное кольцо 71-76-30-2-2 10,92 13,10 15,72
    Уплотнительное кольцо 71-77-36-2-2 (69.5х3.6) 20,8 24,96 29,95
    Уплотнительное кольцо 71-79-4.0 имп 69,43 83,32 99,98
    Уплотнительное кольцо 71-80-4.5 имп 66,28 79,54 95,44
    Уплотнительное кольцо 71-81-5.0 NBR 70 53,34 64,01 76,81
    Уплотнительное кольцо 71-81-58-2-2 ГОСТ 9833 18,98 22,78 27,33
    Уплотнительное кольцо 72-76-2.0 имп 13,4 16,08 19,30
    Уплотнительное кольцо 72-78-25-2-2 13,46 16,15 19,38
    Уплотнительное кольцо 72-78-3.0 имп 29,26 35,11 42,13
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 78-82-2.0 имп 22,28 26,74 32,08
    Уплотнительное кольцо 78-82-25 11,7 14,04 16,85
    Уплотнительное кольцо 78-84-3.0 NBR 7,96 9,55 11,46
    Уплотнительное кольцо 78-84-36-2-2 11,64 13,97 16,76
    Уплотнительное кольцо 78-84-36-2-6 фтор. 143,49 172,19 206,63
    Уплотнительное кольцо 78-85-3.5 NBR 11,82 14,18 17,02
    Уплотнительное кольцо 78-86-4.0 имп 42,53 51,04 61,24
    Уплотнительное кольцо 78-86-46-2-2 ГОСТ 9833 19,98 23,98 28,77
    Уплотнительное кольцо 78-88-5.0 NBR 70 63,47 76,16 91,40
    Уплотнительное кольцо 78-88-58-2-2 28,74 34,49 41,39
    Уплотнительное кольцо 78-90-6.0 NBR 70 18,46 22,15 26,58
    Уплотнительное кольцо 78.74-89.4-5.33 имп 45,23 54,28 65,13
    Уплотнительное кольцо 78.97-86.03-3.53 имп 66,35 79,62 95,54
    Уплотнительное кольцо 78х88х5.0 силикон (-20+220) 159,46 191,35 229,62
    Уплотнительное кольцо 79-83-2.0 имп 21,6 25,92 31,10
    Уплотнительное кольцо 79-84-2.5 имп 28,4 34,08 40,90
    Уплотнительное кольцо 79-85-36-2-2 ГОСТ 9833-73 15,4 18,48 22,18
    Уплотнительное кольцо 79-87-4.0 имп 44,49 53,39 64,07
    Уплотнительное кольцо 80-83-1.5 имп 54,17 65,00 78,00
    Уплотнительное кольцо 80-84-2.0 имп 17,29 20,75 24,90
    Уплотнительное кольцо 80-84-2.0 имп 27,8 33,36 40,03
    Уплотнительное кольцо 80-85-2,5 NBR 7,5 9,00 10,80
    Уплотнительное кольцо 80-85-25-2-2 ГОСТ 9833-73 12,48 14,98 17,97
    Уплотнительное кольцо 80-85-30-2-2 11,7 14,04 16,85
    Уплотнительное кольцо 80-86-3.0 MVQ 70силикон 18,92 22,70 27,24
    Уплотнительное кольцо 80-86-36-2-2 11,88 14,26 17,11
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 86-94-4.0 имп 42,73 51,28 61,53
    Уплотнительное кольцо 86-96-5.0 имп 68,61 82,33 98,80
    Уплотнительное кольцо 86-98-6.0 NBR 70 29,81 35,77 42,93
    Уплотнительное кольцо 87-91-2.0 имп 27 32,40 38,88
    Уплотнительное кольцо 87-94-3.5 NBR 23,04 27,65 33,18
    Уплотнительное кольцо 87-97-5.0 NBR 70 51,47 61,76 74,12
    Уплотнительное кольцо 88-100-6.0 имп 74,16 88,99 106,79
    Уплотнительное кольцо 88-92-2.0 имп 26 31,20 37,44
    Уплотнительное кольцо 88-92-25 15,6 18,72 22,46
    Уплотнительное кольцо 88-92-30 6,78 8,14 9,76
    Уплотнительное кольцо 88-93-2.5 NBR 7,47 8,96 10,76
    Уплотнительное кольцо 88-94-36-2-2 9,54 11,45 13,74
    Уплотнительное кольцо 88-95-3.5 NBR 10,63 12,76 15,31
    Уплотнительное кольцо 88-95-46-2-2 ГОСТ 9833 29,13 34,96 41,95
    Уплотнительное кольцо 88-96-4.0 NBR 33,33 40,00 48,00
    Уплотнительное кольцо 88-97-4.5 имп 15,29 18,35 22,02
    Уплотнительное кольцо 88-98-5.0 NBR 31,07 37,28 44,74
    Уплотнительное кольцо 88-98-58 17,86 21,43 25,72
    Уплотнительное кольцо 88.3-102-7.0 имп 79,02 94,82 113,79
    Уплотнительное кольцо 89-93-2.0 имп 39,76 47,71 57,25
    Уплотнительное кольцо 89-95-36-2-2 ГОСТ 18829-73 15,76 18,91 22,69
    Уплотнительное кольцо 89,1-100-5.8 NBR 80 19 22,80 27,36
    Уплотнительное кольцо 90-100-5,0 NBR 15,42 18,50 22,20
    Уплотнительное кольцо 90-100-5.8 MVQ 80силикон 52,52 63,02 75,63
    Уплотнительное кольцо 90-100-50 Ц100-1313043 18,48 22,18 26,61
    Уплотнительное кольцо 90-100-58-2-2 (89.1х5.8) ГОСТ 9833-73 18,4 22,08 26,50
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 96-102-36-2-2 (94.0х3.6) ГОСТ 9833 16,55 19,86 23,83
    Уплотнительное кольцо 96-104-4.0 имп 25,05 30,06 36,07
    Уплотнительное кольцо 96-106-5.0 NBR 22,95 27,54 33,05
    Уплотнительное кольцо 96-108-6.0 NBR 49,86 59,83 71,80
    Уплотнительное кольцо 97-101-2.0 имп 29,85 35,82 42,98
    Уплотнительное кольцо 97-103-3.0 имп 49,61 59,53 71,44
    Уплотнительное кольцо 97-104-3.5 NBR 11,22 13,46 16,16
    Уплотнительное кольцо 97-105-4.0 имп 104,44 125,33 150,39
    Уплотнительное кольцо 97-107-5.0 имп 64,12 76,94 92,33
    Уплотнительное кольцо 98-102-2.0 имп 83,17 99,80 119,76
    Уплотнительное кольцо 98-102-25 17,75 21,30 25,56
    Уплотнительное кольцо 98-102-30-2-2 9,22 11,06 13,28
    Уплотнительное кольцо 98-103-2.5 NBR 18,34 22,01 26,41
    Уплотнительное кольцо 98-103-30 13 15,60 18,72
    Уплотнительное кольцо 98-104-36-2-2 ГОСТ 9833 11,78 14,14 16,96
    Уплотнительное кольцо 98-105-46-2-2 ГОСТ 9833 19,98 23,98 28,77
    Уплотнительное кольцо 98-108-5.0 имп 210,41 252,49 302,99
    Уплотнительное кольцо 98-108-58 24,13 28,96 34,75
    Уплотнительное кольцо 98-110-6.0 NBR 22,18 26,62 31,94
    Уплотнительное кольцо 98-110-75 87,39 104,87 125,84
    Уплотнительное кольцо 99-103-2.0 имп 82,72 99,26 119,12
    Уплотнительное кольцо 99-105-3.0 имп 115,81 138,97 166,77
    Уплотнительное кольцо 99-105-36 10,2 12,24 14,69
    Уплотнительное кольцо 99-107-4.0 имп 32,67 39,20 47,04
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 105-119-7.0 NBR 70 42,26 50,71 60,85
    Уплотнительное кольцо 106-111-2.5 NBR 70 10,38 12,46 14,95
    Уплотнительное кольцо 106-112-36 16,8 20,16 24,19
    Уплотнительное кольцо 107-113-3.0 имп 28,12 33,74 40,49
    Уплотнительное кольцо 107-114-3.5 NBR 70 17,78 21,34 25,60
    Уплотнительное кольцо 107-117-58 ПЭК 34001 27,72 33,26 39,92
    Уплотнительное кольцо 108-112-25 9,1 10,92 13,10
    Уплотнительное кольцо 108-112-30-2-2 (105.х3.0) ГОСТ 9833-73 11,58 13,90 16,68
    Уплотнительное кольцо 108-114-36-2-2 ГОСТ 18829-73 19,98 23,98 28,77
    Уплотнительное кольцо 108-115-3.5 MVQ 70силикон 30,31 36,37 43,65
    Уплотнительное кольцо 108-115-3.5 NBR 70 14,43 17,32 20,78
    Уплотнительное кольцо 108-115-46-2-2 ГОСТ 9833 19,98 23,98 28,77
    Уплотнительное кольцо 108-118-5.0 NBR 70 50,87 61,04 73,25
    Уплотнительное кольцо 108-118-58-2-2 33,73 40,48 48,57
    Уплотнительное кольцо 108-120-6,0 NBR 70 35,99 43,19 51,83
    Уплотнительное кольцо 108-120-75 26 31,20 37,44
    Уплотнительное кольцо 109-115-3,0 NBR 70 17,56 21,07 25,29
    Уплотнительное кольцо 109-115-36 (645-1002024) 12,77 15,32 18,39
    Уплотнительное кольцо 110-114-2.0 имп 44,56 53,47 64,17
    Уплотнительное кольцо 110-115-2.5 NBR 70 10,62 12,74 15,29
    Уплотнительное кольцо 110-115-25-2-2 ГОСТ 9833 10,5 12,60 15,12
    Уплотнительное кольцо 110-115-30-2-2 ГОСТ 9833-73 26,97 32,36 38,84
    Уплотнительное кольцо 110-116-36-2-2 ГОСТ 9833 19,98 23,98 28,77
    Уплотнительное кольцо 110-118-46-2-2 35,12 42,14 50,57
    Уплотнительное кольцо 110-118-46-2-3 59,99 71,99 86,39
    Уплотнительное кольцо 110-120-5.0 NBR 70 39,16 46,99 56,39
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 120-126-36-2-2 ГОСТ 18829-73 19,98 23,98 28,77
    Уплотнительное кольцо 120-128-4,0 NBR 40,82 48,98 58,78
    Уплотнительное кольцо 120-128-46 ГОСТ 9833-73 27,98 33,58 40,29
    Уплотнительное кольцо 120-129-4,5 NBR 23,89 28,67 34,40
    Уплотнительное кольцо 120-130-5.0-2-2 имп 72,17 86,60 103,92
    Уплотнительное кольцо 120-130-58-2-2 ГОСТ 9833-73 24 28,80 34,56
    Уплотнительное кольцо 120-132-6,0 NBR 44,76 53,71 64,45
    Уплотнительное кольцо 120-132-6.0 55,58 66,70 80,04
    Уплотнительное кольцо 120-132-75 36 43,20 51,84
    Уплотнительное кольцо 120-134-7 NBR 70 КО 196,78 236,14 283,36
    Уплотнительное кольцо 120.02-134-7.0 имп 202,93 243,52 292,22
    Уплотнительное кольцо 120.37-124-1.78 имп 29,61 35,53 42,64
    Уплотнительное кольцо 121-128-3.5 NBR 39,54 47,45 56,94
    Уплотнительное кольцо 122-128-25 30 36,00 43,20
    Уплотнительное кольцо 122-128-3.0 NBR 70 17,75 21,30 25,56
    Уплотнительное кольцо 122-129-3.5 NBR 70 14,19 17,03 20,43
    Уплотнительное кольцо 122-130-46 21 25,20 30,24
    Уплотнительное кольцо 122-134-6.0 имп 66,25 79,50 95,40
    Уплотнительное кольцо 122-135-75 36 43,20 51,84
    Уплотнительное кольцо 123.42-130.48-3.53 имп 59,81 71,77 86,13
    Уплотнительное кольцо 124-130-3.0 NBR 13,24 15,89 19,07
    Уплотнительное кольцо 125-130-25 26 31,20 37,44
    Уплотнительное кольцо 125-130-30-2-2 10 12,00 14,40
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 135-140-2.5 имп 42,6 51,12 61,34
    Уплотнительное кольцо 135-140-25 21,22 25,46 30,56
    Уплотнительное кольцо 135-140-30-2-2 ГОСТ 9833 31,5 37,80 45,36
    Уплотнительное кольцо 135-140-36-2-2 ГОСТ 9833 21 25,20 30,24
    Уплотнительное кольцо 135-145-40 имп 58,52 70,22 84,27
    Уплотнительное кольцо 135-145-46 21,4 25,68 30,82
    Уплотнительное кольцо 135-145-5.0 NBR 22,78 27,34 32,80
    Уплотнительное кольцо 135-145-58 ГОСТ 9833-73 уплотн.гильзы СМД-31-0128-1 27,1 32,52 39,02
    Уплотнительное кольцо 135-147-6.0 NBR 30,94 37,13 44,55
    Уплотнительное кольцо 135-148-63 (А02-3) 52,58 63,10 75,72
    Уплотнительное кольцо 135-150-85 36 43,20 51,84
    Уплотнительное кольцо 135.89-150-7.0 имп 75,17 90,20 108,24
    Уплотнительное кольцо 136-143-3.5 NBR 17,69 21,23 25,47
    Уплотнительное кольцо 136-144-4.0 236-1002024А МАЗ 6,64 7,97 9,56
    Уплотнительное кольцо 136.12-143-3.53 имп 38,13 45,76 54,91
    Уплотнительное кольцо 137-142-2.5 NBR 70 19,23 23,08 27,69
    Уплотнительное кольцо 137-143-3.0 NBR 70 14,4 17,28 20,74
    Уплотнительное кольцо 138-146-4.0 имп 72,62 87,14 104,57
    Уплотнительное кольцо 138-148-5.0 NBR 70 61,36 73,63 88,36
    Уплотнительное кольцо 138-150-6.0 NBR 70 29,47 35,36 42,44
    Уплотнительное кольцо 138,7-155,9-8.6 NBR 78,58 94,30 113,16
    Уплотнительное кольцо 139-145-3.0 имп 57,97 69,56 83,48
    Уплотнительное кольцо 139.07-149.73-5.33 имп 167,77 201,32 241,59
    Уплотнительное кольцо 139.07-153-7.0 имп 79 94,80 113,76
    Уплотнительное кольцо 140-144-2.0 имп 47,77 57,32 68,79
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 152-157-3.5 NBR 21,1 25,32 30,38
    Уплотнительное кольцо 152-158.1-33 (04.39.211) 29,94 35,93 43,11
    Уплотнительное кольцо 152.07-157-2.62 имп 39,04 46,85 56,22
    Уплотнительное кольцо 153-163-58 18,68 22,42 26,90
    Уплотнительное кольцо 154-161-3.5 NBR 32,2 38,64 46,37
    Уплотнительное кольцо 155-160-36-2-2 ГОСТ 18829-73 31,2 37,44 44,93
    Уплотнительное кольцо 155-161-3.0 имп 170,24 204,29 245,15
    Уплотнительное кольцо 155-163-4.0 имп 86,24 103,49 124,19
    Уплотнительное кольцо 155-165-46-2-2 ГОСТ 9833-73 33,08 39,70 47,64
    Уплотнительное кольцо 155-165-58 (152-162-58) 33 39,60 47,52
    Уплотнительное кольцо 155-167-6.0 NBR 33,38 40,06 48,07
    Уплотнительное кольцо 155-170-85 53,2 63,84 76,61
    Уплотнительное кольцо 157-163-3.0 имп 262,41 314,89 377,87
    Уплотнительное кольцо 157-167-5.0 NBR 28,72 34,46 41,36
    Уплотнительное кольцо 158-162-1.78 имп 61,52 73,82 88,59
    Уплотнительное кольцо 158.12-172-7.0 имп 254,07 304,88 365,86
    Уплотнительное кольцо 160-165-2,5 NBR 25,08 30,10 36,12
    Уплотнительное кольцо 160-165-30 20,4 24,48 29,38
    Уплотнительное кольцо 160-165-36-2-2 ГОСТ 9833-73 35,88 43,06 51,67
    Уплотнительное кольцо 160-166-3,0 NBR 22,44 26,93 32,31
    Уплотнительное кольцо 160-168-4.0 имп 82,09 98,51 118,21
    Уплотнительное кольцо 160-170-46-2-2 ГОСТ 9833-73 33,6 40,32 48,38
    Уплотнительное кольцо 160-170-5,0 NBR 47,8 57,36 68,83
    Уплотнительное кольцо 160-170-5,0 имп 90,81 108,97 130,77
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 181-188-3.5 NBR 70 77,52 93,02 111,63
    Уплотнительное кольцо 182-192-5.0 NBR 70 102,32 122,78 147,34
    Уплотнительное кольцо 185-190-36-2-2 ГОСТ 9833 25,2 30,24 36,29
    Уплотнительное кольцо 185-195-46-2-2 ГОСТ 9833 27 32,40 38,88
    Уплотнительное кольцо 185-195-5.0 226,72 272,06 326,48
    Уплотнительное кольцо 185-195-58 (182.0х5.8) ГОСТ 9833 40 48,00 57,60
    Уплотнительное кольцо 185-200-85 41,8 50,16 60,19
    Уплотнительное кольцо 186-193-3.5 NBR 70 29,32 35,18 42,22
    Уплотнительное кольцо 190-195-36-2-2(186.0х3.6)ГОСТ 9833-73 27,72 33,26 39,92
    Уплотнительное кольцо 190-196-3.0 NBR 70 27,06 32,47 38,97
    Уплотнительное кольцо 190-196-3.0 сил. MVQ 70 ( 62,04 74,45 89,34
    Уплотнительное кольцо 190-200-46-2-2 (187.0х4.6) ГОСТ 9833 29,4 35,28 42,34
    Уплотнительное кольцо 190-200-5.0 NBR 70 56,09 67,31 80,77
    Уплотнительное кольцо 190-200-58-2-2 (187.0х5.8)ГОСТ 18829-73 40 48,00 57,60
    Уплотнительное кольцо 190-202-6.0 NBR 70 54,9 65,88 79,06
    Уплотнительное кольцо 190-205-85 36 43,20 51,84
    Уплотнительное кольцо 195-200-36 (191.5-198.5-36) 23,02 27,62 33,15
    Уплотнительное кольцо 195-205-46 (191.5-200-46) 30 36,00 43,20
    Уплотнительное кольцо 195-205-5,0 NBR 57,74 69,29 83,15
    Уплотнительное кольцо 195-205-58-2-2 (191.5-202-58) ГОСТ 9833 52 62,40 74,88
    Уплотнительное кольцо 195-207-6,0 NBR 57,78 69,34 83,20
    Уплотнительное кольцо 195-210-85 ГОСТ 9833 64 76,80 92,16
    Уплотнительное кольцо 196.22-207-5,33 NBR 58,41 70,09 84,11
    Уплотнительное кольцо 200-205-36 37,8 45,36 54,43
    Уплотнительное кольцо 200-206-3.0 NBR 70 43,96 52,75 63,30
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 230-240-5.0 NBR 47,61 57,13 68,56
    Уплотнительное кольцо 230-240-58-2-2 (226-236-58) 40 48,00 57,60
    Уплотнительное кольцо 230-242-6.0 NBR 62,56 75,07 90,09
    Уплотнительное кольцо 230-245-85 92 110,40 132,48
    Уплотнительное кольцо 230-246-8.0 NBR 95,32 114,38 137,26
    Уплотнительное кольцо 235-240-36 94,81 113,77 136,53
    Уплотнительное кольцо 235-245-46 50,4 60,48 72,58
    Уплотнительное кольцо 235-245-58-2-2 (231-241-58)ГОСТ 18829-73 66,5 79,80 95,76
    Уплотнительное кольцо 235-250-85 (231-248-85) ГОСТ 9833-73 78 93,60 112,32
    Уплотнительное кольцо 236-250-7.0 NBR 207,01 248,41 298,09
    Уплотнительное кольцо 240-246-3.0 NBR 70 30,66 36,79 44,15
    Уплотнительное кольцо 240-248-4.0 имп 290,95 349,14 418,97
    Уплотнительное кольцо 240-250-46 54,62 65,54 78,65
    Уплотнительное кольцо 240-250-5.0 имп 23,07 27,68 33,22
    Уплотнительное кольцо 240-250-58-2-2 ГОСТ 9833-73 46,2 55,44 66,53
    Уплотнительное кольцо 240-252-6.0 NBR 70 63,3 75,96 91,15
    Уплотнительное кольцо 240-255-85 81,9 98,28 117,94
    Уплотнительное кольцо 241-251-5.0 NBR 70 46,32 55,58 66,70
    Уплотнительное кольцо 242-254-6.0 NBR 70 156,5 187,80 225,36
    Уплотнительное кольцо 245-250-36 44 52,80 63,36
    Уплотнительное кольцо 245-255-46 ГОСТ 9833 58,82 70,58 84,70
    Уплотнительное кольцо 245-255-5.0 NBR 70 73,07 87,68 105,22
    Уплотнительное кольцо 245-255-58 166,25 199,50 239,40
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 325-340-85-2-2 90,02 108,02 129,63
    Уплотнительное кольцо 330-340-58 80 96,00 115,20
    Уплотнительное кольцо 340-350-58 (334.0х5.8) 86,4 103,68 124,42
    Уплотнительное кольцо 340-355-85 94 112,80 135,36
    Уплотнительное кольцо 345-355-5,0 NBR 70 142,28 170,74 204,88
    Уплотнительное кольцо 345-355-58 147,6 177,12 212,54
    Уплотнительное кольцо 345-360-85 98,7 118,44 142,13
    Уплотнительное кольцо 350-360-58 ГОСТ 18829-73 151,4 181,68 218,02
    Уплотнительное кольцо 350-362-6,0 NBR 70 141,48 169,78 203,73
    Уплотнительное кольцо 360-370-58 (355-365-58) 72 86,40 103,68
    Уплотнительное кольцо 360-372-6.0 NBR 70 155,22 186,26 223,52
    Уплотнительное кольцо 360-375-85 89,3 107,16 128,59
    Уплотнительное кольцо 365-375-58 285,6 342,72 411,26

     


     

    Единый многоканальный номер - Все звонки по России Бесплатно!

    Москва 8-800-775-08-57

    Звоните с 8:00 до 18:00 (Московское время)


     

    Центральный склад: Московская область, г.Мытищи, ул.коминтерна 15 А

    Отдел резинотехники, гидравлики: moskva-agroservis@yandex.ru


     

