Карта

Ростовский «ОПТОВЫЙ РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ»

Ростовский «ОПТОВЫЙ РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ»
  •  

    Коммерческое предложение.

    Ростовский «ОПТОВЫЙ РЫНОК ЗАПЧАСТЕЙ» предлагает  Бесплатную доставку Домкратов, Насосов, Шприцов, Датчиков, Зеркал !

    Центральный склад : г. Москва ул. Малая Очаковская , д.4

    Филиал  Юга России : г. Ростов-на-Дону

    Внимание !!! Обязательно уточняйте наличие товара !

    Бесплатный номер по России 8-800-775-08-57   

    Наименование шт. в коробке Вес коробки (кг) Кр. Опт Опт Мелкий ОПТ
    Домкрат (TUV, 2 клапана) БелАК 3 40 50
    Домкрат 2 тонны (TUV, 2 клапана) БелАК 10 2,1 351 378 405
    Домкрат 3 тонны (TUV, 2 клапана) БелАК 5 2,2 422,5 455 487,5
    Домкрат 4 тонны (TUV, 2 клапана) БелАК 5 2,3 455 490 525
    Домкрат 5 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 5 3 523,9 564,2 604,5
    Домкрат 6 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 5 3,1 569,4 613,2 657
    Домкрат 8 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 4 3,8 682,5 735 787,5
    Домкрат 10 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 4 4,8 773,5 833 892,5
    Домкрат 12 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 4 5,2 829,4 893,2 957
    Домкрат 15 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 2 6,2 947,7 1020,6 1093,5
    Домкрат 16 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 2 6,2 955,5 1029 1102,5
    Домкрат 20 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 2 7,3 1162,2 1251,6 1341
    Домкрат 32 тонны (TUV, 2 клапана) БелАК 2 9,8 1790,1 1927,8 2065,5
    Домкрат 50 тонн (TUV, 2 клапана) БелАК 1 21,5 2853,5 3073 3292,5
    Домкрат
    Домкрат 2 тонны БелАК 10 2,1 309,4 333,2 357
    Домкрат 3 тонны БелАК 5 2,2 369,2 397,6 426
    Домкрат 4 тонны БелАК 5 2,3 397,8 428,4 459
    Домкрат 5 тонн БелАК 5 3 439,4 473,2 507
    Домкрат 6 тонн БелАК 5 3,1 497,9 536,2 574,5
    Домкрат 8 тонн БелАК 4 3,8 603,2 649,6 696
    Домкрат 10 тонн БелАК 4 4,8 673,4 725,2 777
    Домкрат 12 тонн БелАК 4 5,2 720,2 775,6 831
    Домкрат 15 тонн БелАК 2 6,2 830,7 894,6 958,5
    Домкрат 16 тонн БелАК 2 6,2 837,2 901,6 966
    Домкрат 20 тонн БелАК 2 7,3 1017,9 1096,2 1174,5
    Домкрат 32 тонны БелАК 2 9,8 1462,5 1575 1687,5
    Домкрат 50 тонн БелАК 1 21,5 2480,4 2671,2 2862
    Домкрат 100 тонн БелАК 1 74 15437,5 16625 17812,5
    Домкрат подкатной
    Домкрат подкатной 2 тонны 1 5,5 884 952 1020
    Домкрат подкатной 3 тонны 1 22 3367 3626 3885
    Домкрат подкатной 5 тонн 1 105 18850 20300 21750
    Домкрат подкатной 10 тонн 1 158 30680 33040 35400
    Домкрат ромбический
    Домкрат ромбический 1,0 тонна 10 16 325 350 375
    Домкрат ромбический 1,5т тонны 10 20,5 351 378 405
    Домкрат ромбический 2,0т тонны 10 22 390 420 450
    Зеркала
    Зеркало V2 185*185 60 29 104 112 120
    Зеркало V2 с подогревом 185*185 60 21,5 163,8 176,4 189
    Зеркало V3 210*180 30 21,2 107,9 116,2 124,5
    Зеркало V4 300*180 30 17 110,5 119 127,5
    Зеркало V4 с подогревом 300*180 30 17 169 182 195
    Зеркало V6 360*180 30 20,5 128,7 138,6 148,5
    Зеркало V6 с подогревом 360*180 30 20,8 182 196 210
    Зеркало V8 425*190 30 25,3 162,5 175 187,5
    Зеркало V8 с подогревом 425*190 30 24,5 227,5 245 262,5
    Масленка
    Масленка M10x1 100 0,45 1,57 1,69 1,82
    Масленка M10x1x45 100 0,9 3,07 3,31 3,55
    Масленка M10x1x90 100 0,9 3,07 3,31 3,55
    Масленка M6x1 250 0,6 1,57 1,69 1,82
    Масленка M6x1x45 100 0,7 3,07 3,31 3,55
    Масленка M6x1x90 125 0,85 3,07 3,31 3,55
    Масленка M8x1 125 0,5 1,57 1,69 1,82
    Масленка M8x1x45 100 0,7 3,07 3,31 3,55
    Масленка M8x1x90 125 0,85 3,07 3,31 3,55
    Моторчик
    Моторчик 16.3730 стеклоочистителя 24V КАМАЗ, МАЗ 34 26,6 663 714 765
    Моторчик 19.3730 отопителя 12V ГАЗ, ПАЗ 10 23 448,5 483 517,5
    Моторчик 45.3730 отопителя 12V ГАЗЕЛЬ 24 22,6 546 588 630
    Моторчик 511.3730 отопителя 12V ГАЗель с/о 10 23,2 481 518 555
    Моторчик ДП60 отопителя 24V КАМАЗ 4 25 585 630 675
    Моторчик МЭ226 отопителя 24V УРАЛ 20 23 1196 1288 1380
    Моторчик МЭ236 отопителя 12V ГАЗ, УАЗ 30 25,7 429 462 495
    Моторчик МЭ237 отопителя 24V КАМАЗ, МАЗ 30 25,7 429 462 495
    Моторчик МЭ250 отопителя 24V КАМАЗ, КРАЗ 20 23 468 504 540
    Насос ГУР
    Насос ГУР Cummins 7685 955 138 4 9,5 5655 6090 6525
    Насос ГУР 130-3407200A ЗИЛ с бачком 4 23 2938 3164 3390
    Насос ГУР 130-3407199 ЗИЛ без бачка 4 32 2437,5 2625 2812,5
    Насос ГУР 256B-3407199-01 КРАЗ, УРАЛ 4 23 2437,5 2625 2812,5
    Насос ГУР 4310-3407200-01 КАМАЗ 4 30 2587 2786 2985
    Насос перекачки солярки
    Насос перекачки солярки 12V 36 23 435,5 469 502,5
    Насос перекачки солярки 24V 36 23 435,5 469 502,5
    Насос перекачки топлива бочковой, ручной
    Насос перекачки топлива бочковой, ручной 10 17 778,7 838,6 898,5
    Насос перекачки топлива бочковой, электрический
    Насос перекачки топлива бочковой, электрический 10 24 3770 4060 4350
    Насос перекачки топлива электрический
    Насос перекачки топлива электрический 12V 6 28 2457 2646 2835
    Насос перекачки топлива электрический 24V 6 28 2457 2646 2835
    Насос циркулярный
    Насос циркулярный 32.3780 12V D16 20 21,8 546 588 630
    Насос циркулярный 32.3780-01 12V D18 20 21,8 546 588 630
    Насос циркулярный 321.3780 24V D18 20 21,8 546 588 630
    Насос циркулярный 321.3780-01 24V D16 20 21,8 546 588 630
    Трапеция 3302 стеклоочистителя Газель 20 29,3 507 546 585
    Шприц рычажно-плунжерный
    Наконечник Шприца 30 0,85 11,7 12,6 13,5
    Шланг шприца 50 1,5 14,3 15,4 16,5
    Шланг шприца усиленный 10 0,6 42,25 45,5 48,75
    Шприц рычажно-плунжерный 300мл 20 21 201,5 217 232,5
    Шприц рычажно-плунжерный 500мл 20 26,5 247 266 285
    Шприц Пневматический
    Шприц пневматический 10 17 715 770 825
    Энергоаккумулятор
    Энергоаккумулятор Тип 20/20 2 7,7 1287 1386 1485
    Энергоаккумулятор Тип 24/24 2 9 1430 1540 1650
    Энергоаккумулятор Тип 30/24 2 9 1456 1568 1680
    Энергоаккумулятор Тип 30/30 2 9 1586 1708 1830
    Лампа паяльная
    Лампа паяльная 1,5 (под Ст Оскол) 15-02 8 13 370,5 399 427,5
    Лампа паяльная 1,5л 15-01 6 8,5 388,7 418,6 448,5
    Лампа паяльная 2л 20-01 5 12 466,7 502,6 538,5
    Лампа паяльная 2л (под Украину) 20-02 6 11 517,4 557,2 597
    Амортизатор
    Амортизатор КАМАЗ 53212-3905006 6 21,5 728 784 840
    Гайковерт
    Гайковерт 4 32 1235 1330 1425
    Гайковерт удлиненный 4 34 1313 1414 1515
    Набор головок
    Набор головок 8 шт (27,30,32,33,34,36,38,41) 4 23,5 1050,4 1131,2 1212
    Датчик
    Датчик ММ355 давл.масла (18.3829) (0-10) МАЗ-500, ЗИЛ, ЛАЗ, ЯМЗ-238,БеЛАЗ, КрАЗ 200 30,5 89,7 96,6 103,5
    Датчик ММ358 давл.масла (51.3829) (0-6) ГАЗ-53, ЛУАЗ,ВОЛГА,УАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛиАЗ 200 30,5 89,7 96,6 103,5
    Датчик ММ370 давл.масла (6402.3829) (0-10) МАЗ, УРАЛ, ЛАЗ, КАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ 200 30,5 89,7 96,6 103,5
    Диск сцепления
    Диск сцепления 130-1601130 ЗИЛ 5 21 702 756 810
    Диск сцепления 140-1601130 КАМАЗ 5 22 702 756 810

    Всегда в наличии на складах компании : Кольца резиновые, сальники, манжеты гидравлические, Ремни, Шланги ПВХ, Пластины пористые, Картон, Паронит, Кольца стопорные, Сталь шпоночная, Метизы, Штуцера, Муфты соединительные, Евромуфты, Тройники, Шайбы медные, Усиленные хомуты и многое другое.

    Продукция отпускается  Оптом и в Розницу !

    г. Ростов-на-Дону ул. Малиновского 116

    Отдел комплектации и отправки грузов т/ф 8(863) 298-53-29

    Отдел продаж : (863) 229-18-55

    Бухгалтерия:  8 (863) 294-68-54

     

  • reklama-agroservis@yandex.ru
  • 8 (863) 270-24-48
  • Ростов-на-Дону
Написать письмо

Оставить комментарий

Все поля, отмеченные символом *, являются обязательными.
Ваше имя*
E-mail*(на сайте не публикуется)
Комментарий*

показать другие цифры

Введите цифры слева:


Робот не сможет ввести цифры с картинки, а вы сможете.
Нравится