Карта

Уплотнительные кольца

Уплотнительные кольца
  • Группа компаний «С-Агросервис» реализует уплотнительные кольца круглого сечения соответствующие ГОСТу 9833-73/18829-73. Данные изделия уплотняют подвижные и неподвижные соединения гидравлических, пневматических и топливных систем, а также соединяют с помощью фитинг и муфт канализации и трубопроводы. Рабочая среда деталей: вода пресная и морская, минеральные масла, различные типы топлива, масла, эмульсии, смазки, тормозные жидкости, сжатый воздух. Температура зависит от материала изготовления: от -60º С до +270º С. Испытываемое давление варьируется от 10 мПА до 52 мПА. Уплотнительные кольца маслобензостойкие, устойчивы к агрессивным химическим воздействиям.

    Прайс-лист на кольца резиновые: Уплотнительное кольцо 26.57-33.63-3.53 silicone, Уплотнительное кольцо 35.7-42.7-3.5 silicone, Уплотнительное кольцо 40-50-5,0 NBR 70, Уплотнительное кольцо 54-57-1.5 имп, Уплотнительное кольцо 75-84-4,5 NBR 70, Уплотнительное кольцо 95-105-5.0 имп, Уплотнительное кольцо 132-145-75-2-2 ГОСТ 9833-73.

    С уважением, директор компании Роман Романович.

    Прайс-лист на уплотнительные кольца:

     

    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 6.4-10.2-1.9 FPM 14 16,80 20,16
    Уплотнительное кольцо 6.5-10.5-2.0 имп 3,3 3,96 4,75
    Уплотнительное кольцо 6.5-12.5-3.0 имп 2,24 2,69 3,23
    Уплотнительное кольцо 6.5-9.5-1.5 имп 3,11 3,73 4,48
    Уплотнительное кольцо 6.75-10.31-1.78 имп 3,11 3,73 4,48
    Уплотнительное кольцо 6.8-10.6-1.9 silicone 2,91 3,49 4,19
    Уплотнительное кольцо 6.8-10.6-1.9 имп 2,11 2,53 3,04
    Уплотнительное кольцо 7-10-1.5 NBR 2,13 2,56 3,07
    Уплотнительное кольцо 7-10-19-2-2 ГОСТ 9833-73 2 2,40 2,88
    Уплотнительное кольцо 7-11-2.0 NBR 70 1,32 1,58 1,90
    Уплотнительное кольцо 7-11-2.0 silicon 2,3 2,76 3,31
    Уплотнительное кольцо 7-11-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1,03 1,24 1,48
    Уплотнительное кольцо 7-13-3,0 NBR 1,76 2,11 2,53
    Уплотнительное кольцо 7-14-3.5 имп 40,38 48,46 58,15
    Уплотнительное кольцо 7-15-4.0 имп 6,46 7,75 9,30
    Уплотнительное кольцо 7-17-5,0 NBR 70 2,48 2,98 3,57
    Уплотнительное кольцо 7-9-1,0 NBR 70 1,05 1,26 1,51
    Уплотнительное кольцо 7-9-14 -2-2 ГОСТ 18829-73 1,66 1,99 2,39
    Уплотнительное кольцо 7-9-15 имп 2,21 2,65 3,18
    Уплотнительное кольцо 7.2-11-1.9 фтор. 9,12 10,94 13,13
    Уплотнительное кольцо 7.2-11-1.9-2-6 korichn 11,08 13,30 15,96
    Уплотнительное кольцо 7.5-11.5-2.0 silicone 3,07 3,68 4,42
    Уплотнительное кольцо 7.5-11.5-2.0 имп 2,38 2,86 3,43
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 10,7-16-1,5 USIT М10 армир. 11,86 14,23 17,08
    Уплотнительное кольцо 10-12-14 (9.7х12.5х1.4) 1,3 1,56 1,87
    Уплотнительное кольцо 10-13-1.5 NBR 70 1,26 1,51 1,81
    Уплотнительное кольцо 10-13-19-2-2 ГОСТ 9833-73 1,9 2,28 2,74
    Уплотнительное кольцо 10-14-2.0 NBR 70 1,52 1,82 2,19
    Уплотнительное кольцо 10-14-2.0 silicone 2,3 2,76 3,31
    Уплотнительное кольцо 10-14-25 масл. стыка КАМАЗ 7401003040 6,86 8,23 9,88
    Уплотнительное кольцо 10-14-25 фтор. (-25+250) 38,51 46,21 55,45
    Уплотнительное кольцо 10-14-25-2-2 (010-014-25) ГОСТ 9833-73 1,18 1,42 1,70
    Уплотнительное кольцо 10-15-25 silicone 3,07 3,68 4,42
    Уплотнительное кольцо 10-15-25-2-2 (010-015-25) ГОСТ 18829-73 1,04 1,25 1,50
    Уплотнительное кольцо 10-15-30-2-2 ГОСТ 9833-73 2,44 2,93 3,51
    Уплотнительное кольцо 10-16-3.0 имп 2,89 3,47 4,16
    Уплотнительное кольцо 10-17-3.5 NBR 70 5,72 6,86 8,24
    Уплотнительное кольцо 10-18-4.0 NBR 1,37 1,64 1,97
    Уплотнительное кольцо 10-20-5,0 NBR 70 3,92 4,70 5,64
    Уплотнительное кольцо 10.77-16.01-2.62 silicone 1,99 2,39 2,87
    Уплотнительное кольцо 10.77-16.01-2.62 имп 1,46 1,75 2,10
    Уплотнительное кольцо 10.8-15.6-2.4 silicone 2,45 2,94 3,53
    Уплотнительное кольцо 10.8-15.6-2.4 имп 1,7 2,04 2,45
    Уплотнительное кольцо 11-13-1.0 имп 2,64 3,17 3,80
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 13-19-36 (12.29х3.53) 2,24 2,69 3,23
    Уплотнительное кольцо 13-20-3,5 NBR 70 1,7 2,04 2,45
    Уплотнительное кольцо 13-21-4.0 имп 5,6 6,72 8,06
    Уплотнительное кольцо 13-23-5.0 имп 5,58 6,70 8,04
    Уплотнительное кольцо 13.8-18.6-2.4 silicone 3,07 3,68 4,42
    Уплотнительное кольцо 13.8-18.6-2.4 имп 2,38 2,86 3,43
    Уплотнительное кольцо 13,74-20,57-2,03 USIT R1/4" армир. 13,44 16,13 19,35
    Уплотнительное кольцо 13.87-20.9-3.53 имп 3 3,60 4,32
    Уплотнительное кольцо 13.94-19.18-2.62 silicone 3,71 4,45 5,34
    Уплотнительное кольцо 13.95-19.18-2.62 имп 3,04 3,65 4,38
    Уплотнительное кольцо 14-16-1.0 NBR 70 1,01 1,21 1,45
    Уплотнительное кольцо 14-17-1.5 MVQ 70 силикон 1,7 2,04 2,45
    Уплотнительное кольцо 14-17-1.5 NBR 70 1,58 1,90 2,28
    Уплотнительное кольцо 14-17-19-2-2 ГОСТ 9833-73 2,22 2,66 3,20
    Уплотнительное кольцо 14-17.56-1.78 имп 2,78 3,34 4,00
    Уплотнительное кольцо 14-18-2.0 NBR 70 1,52 1,82 2,19
    Уплотнительное кольцо 14-18-2.0 фтор. 17,66 21,19 25,43
    Уплотнительное кольцо 14-18-25 silicone 1,84 2,21 2,65
    Уплотнительное кольцо 14-18-25-2-2 (13.6х2.5) 1,62 1,94 2,33
    Уплотнительное кольцо 14-19-3.0 витон-75 (фтор.) 33,16 39,79 47,75
    Уплотнительное кольцо 14-19-30 фтор 30,89 37,07 44,48
    Уплотнительное кольцо 14-19-30 ГОСТ 9833-73 2,22 2,66 3,20
    Уплотнительное кольцо 14-20-3.0 MVQ 70(-20+200) силикон 6,03 7,24 8,68
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 17-20-19-2-2 ГОСТ 9833 1,82 2,18 2,62
    Уплотнительное кольцо 17-21-2,0 NBR 1,77 2,12 2,55
    Уплотнительное кольцо 17-21-2.0 FRM 14,56 17,47 20,97
    Уплотнительное кольцо 17-21-25-2-2 ГОСТ 18829-73 1,77 2,12 2,55
    Уплотнительное кольцо 17-21-25-2-6 фтор. 41,95 50,34 60,41
    Уплотнительное кольцо 17-21-25-2-7 silicone 3,24 3,89 4,67
    Уплотнительное кольцо 17-22-30 ГОСТ 9833 2,6 3,12 3,74
    Уплотнительное кольцо 17-23-36 3,63 4,36 5,23
    Уплотнительное кольцо 17-24-3.5 NBR 70 2,6 3,12 3,74
    Уплотнительное кольцо 17-25-4.0 имп 7,39 8,87 10,64
    Уплотнительное кольцо 17-26-4,5 NBR 3,4 4,08 4,90
    Уплотнительное кольцо 17-27-5,0 имп 9,3 11,16 13,39
    Уплотнительное кольцо 17.12-22.36-2.62 silicone 4,19 5,03 6,03
    Уплотнительное кольцо 17.12-22.36-2.62 имп 3,82 4,58 5,50
    Уплотнительное кольцо 17.5-20-1,5 NBR 70 1,06 1,27 1,53
    Уплотнительное кольцо 17.6-22-2,4 NBR 70 1,5 1,80 2,16
    Уплотнительное кольцо 17.8-22.6-2.4 silicone 5,29 6,35 7,62
    Уплотнительное кольцо 17.8-22.6-2.4 имп 4,37 5,24 6,29
    Уплотнительное кольцо 17,28-23,80-2,03 USIT R3/8" армир. 16,06 19,27 23,13
    Уплотнительное кольцо 18-20-1,0 NBR 1,52 1,82 2,19
    Уплотнительное кольцо 18-21-1.5 имп 2,79 3,35 4,02
    Уплотнительное кольцо 18-21-19-2-2 (17.5х1.9) ГОСТ 18829-73 1,28 1,54 1,84
    Уплотнительное кольцо 18-22-2.0 NBR 1,35 1,62 1,94
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 20.22-27.28-3.53 NBR 70 2,88 3,46 4,15
    Уплотнительное кольцо 20.22-27.28-3.53 silicone 6,12 7,34 8,81
    Уплотнительное кольцо 20.3-25.54-2.62 имп 4,56 5,47 6,57
    Уплотнительное кольцо 20.63-25.87-2.62 имп 3,7 4,44 5,33
    Уплотнительное кольцо 21-23-1.0 имп 3,01 3,61 4,33
    Уплотнительное кольцо 21-24-1.5 NBR 70 5,81 6,97 8,37
    Уплотнительное кольцо 21-24-19-2-2 1,63 1,96 2,35
    Уплотнительное кольцо 21-25-2.0 NBR 1,96 2,35 2,82
    Уплотнительное кольцо 21-25-25-2-2 (021-025-25) ГОСТ 9833-73 3,98 4,78 5,73
    Уплотнительное кольцо 21-26-30-2-2 (-50+130) 2,78 3,34 4,00
    Уплотнительное кольцо 21-27-36 5,2 6,24 7,49
    Уплотнительное кольцо 21-28-3.5 NBR 2,23 2,68 3,21
    Уплотнительное кольцо 21-29-4.0 NBR 3,6 4,32 5,18
    Уплотнительное кольцо 21-31-5.0 NBR 70 9,92 11,90 14,28
    Уплотнительное кольцо 21.82-28.88-3.53 silicone 6,29 7,55 9,06
    Уплотнительное кольцо 21.82-28.88-3.53 имп 4,83 5,80 6,96
    Уплотнительное кольцо 21,54-28,58-2,34 USIT R1/2" армир. 19,62 23,54 28,25
    Уплотнительное кольцо 22-24-1.0 имп 3,23 3,88 4,65
    Уплотнительное кольцо 22-25-1.5 имп 5,74 6,89 8,27
    Уплотнительное кольцо 22-25-19-2-2 ГОСТ 9833 1,5 1,80 2,16
    Уплотнительное кольцо 22-26-2.0 NBR 2,16 2,59 3,11
    Уплотнительное кольцо 22-26-25-2-2 (21.5х2.5) 1,8 2,16 2,59
    Уплотнительное кольцо 22-27-30 silicone 2,3 2,76 3,31
    Уплотнительное кольцо 22-27-30-2-2 ГОСТ 9833-73 2,48 2,98 3,57
    Уплотнительное кольцо 22-28-36-2-2 ГОСТ 9833-73 3,8 4,56 5,47
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 24.7-31.7-3.5 имп 7,31 8,77 10,53
    Уплотнительное кольцо 24.99-32.05-3.53 NBR 70 2,7 3,24 3,89
    Уплотнительное кольцо 24.99-32.05-3.53 silicone 7,58 9,10 10,92
    Уплотнительное кольцо 24,7-32-2 USIT М24 армир. 24,64 29,57 35,48
    Уплотнительное кольцо 25-27-1.0 имп 4,31 5,17 6,21
    Уплотнительное кольцо 25-28-1.5 имп 4,76 5,71 6,85
    Уплотнительное кольцо 25-28-19-2-2 ГОСТ 9833-73 3 3,60 4,32
    Уплотнительное кольцо 25-28-19-2-6 FKM 29,43 35,32 42,38
    Уплотнительное кольцо 25-29-2.0 NBR 70 1,87 2,24 2,69
    Уплотнительное кольцо 25-29-2.0 сил. MVQ 70 (Татра) 3,16 3,79 4,55
    Уплотнительное кольцо 25-29-25-2-2 ГОСТ 9833-73 3,24 3,89 4,67
    Уплотнительное кольцо 25-29-25-2-6 FKM 41,95 50,34 60,41
    Уплотнительное кольцо 25-30-30-2-2 ГОСТ 9833-73 2,28 2,74 3,28
    Уплотнительное кольцо 25-30-30-2-6 фтор 31,05 37,26 44,71
    Уплотнительное кольцо 25-31-30 silicone 4,45 5,34 6,41
    Уплотнительное кольцо 25-31-30 имп 4,48 5,38 6,45
    Уплотнительное кольцо 25-31-36-2-2 ГОСТ 18829-73 4,09 4,91 5,89
    Уплотнительное кольцо 25-32-3.5 NBR 2,56 3,07 3,69
    Уплотнительное кольцо 25-33-4.0 NBR 70 3,78 4,54 5,44
    Уплотнительное кольцо 25-35-5,0 NBR 70 5,48 6,58 7,89
    Уплотнительное кольцо 25-37-6,0 NBR 6,27 7,52 9,03
    Уплотнительное кольцо 25-40-8.0 имп 94,47 113,36 136,04
    Уплотнительное кольцо 25.07-30.31-2.62 имп 6,52 7,82 9,39
    Уплотнительное кольцо 25.7-32.7-3.5 silicone 9,97 11,96 14,36
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 29-33-25-2-2 6 7,20 8,64
    Уплотнительное кольцо 29-34-2.5 фтор. 54,23 65,08 78,09
    Уплотнительное кольцо 29-34-30-2-2 5,2 6,24 7,49
    Уплотнительное кольцо 29-35-33 (У-35-30-2) 5,6 6,72 8,06
    Уплотнительное кольцо 29-35-36-2-2 ГОСТ 9833 7,14 8,57 10,28
    Уплотнительное кольцо 29-37-4.0 NBR 4,55 5,46 6,55
    Уплотнительное кольцо 29-39-5.0 NBR 6,38 7,66 9,19
    Уплотнительное кольцо 29.4-35.6-3.1 silicone 9,97 11,96 14,36
    Уплотнительное кольцо 29.4-35.6-3.1 имп 7,31 8,77 10,53
    Уплотнительное кольцо 29.7-36.7-3.5 silicone 9,97 11,96 14,36
    Уплотнительное кольцо 29.7-36.7-3.5 имп 7,29 8,75 10,50
    Уплотнительное кольцо 29.74-36.8-3.53 silicone 9,51 11,41 13,69
    Уплотнительное кольцо 29.74-36.8-3.53 имп 7,31 8,77 10,53
    Уплотнительное кольцо 29.82-35.06-2.62 имп 7,07 8,48 10,18
    Уплотнительное кольцо 29.9-32-1.0 имп 7,85 9,42 11,30
    Уплотнительное кольцо 30-33-1.5 имп 5,89 7,07 8,48
    Уплотнительное кольцо 30-33-19-2-2 ГОСТ 9833-73 2,02 2,42 2,91
    Уплотнительное кольцо 30-34-2.0 NBR 70 1,92 2,30 2,76
    Уплотнительное кольцо 30-34-25-2-2 ГОСТ 9833-73 4,16 4,99 5,99
    Уплотнительное кольцо 30-35-2.5 NBR 70 2,4 2,88 3,46
    Уплотнительное кольцо 30-35-30-2-2 (29.5х3.0) ГОСТ 9833-73 4,68 5,62 6,74
    Уплотнительное кольцо 30-35-30-2-6 фтор 68,78 82,54 99,04
    Уплотнительное кольцо 30-35-30-2-7 silicone 3,99 4,79 5,75
    Уплотнительное кольцо 30-36-3,0 NBR 6,16 7,39 8,87
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 33-39-36 5,46 6,55 7,86
    Уплотнительное кольцо 33-41-4.0 NBR 70 4,05 4,86 5,83
    Уплотнительное кольцо 33-42-4.5 NBR 70 7,52 9,02 10,83
    Уплотнительное кольцо 33-43-5.0 имп 18,11 21,73 26,08
    Уплотнительное кольцо 33.7-40.7-3.5 silicone 11,97 14,36 17,24
    Уплотнительное кольцо 33.7-40.7-3.5 имп 9,66 11,59 13,91
    Уплотнительное кольцо 34-37-1.5 NBR 3,28 3,94 4,72
    Уплотнительное кольцо 34-37-19-2-2 ГОСТ 18829-73 2,39 2,87 3,44
    Уплотнительное кольцо 34-38-2,0 NBR 70 2,35 2,82 3,38
    Уплотнительное кольцо 34-38-25-2-2 2,6 3,12 3,74
    Уплотнительное кольцо 34-39-30 3,98 4,78 5,73
    Уплотнительное кольцо 34-40-36-2-2 ГОСТ 18829-73 5 6,00 7,20
    Уплотнительное кольцо 34-41-3.5 FPM green 94,57 113,48 136,18
    Уплотнительное кольцо 34-42-4,0 NBR 70 7,88 9,46 11,35
    Уплотнительное кольцо 34-42-46-2-2 6,83 8,20 9,84
    Уплотнительное кольцо 34-43-4,5 NBR 70 8,44 10,13 12,15
    Уплотнительное кольцо 34-44-5.0 NBR 7,17 8,60 10,32
    Уплотнительное кольцо 34-44-50 (50-1601321) 10,7 12,84 15,41
    Уплотнительное кольцо 34-46-6.0 имп 39,9 47,88 57,46
    Уплотнительное кольцо 34.4-40.6-3.1 silicone 9,97 11,96 14,36
    Уплотнительное кольцо 34.4-40.6-3.1 имп 7,68 9,22 11,06
    Уплотнительное кольцо 34.5-41.5-3.5 silicone 15,27 18,32 21,99
    Уплотнительное кольцо 34.52-41.58-3.53 silicone 12,41 14,89 17,87
    Уплотнительное кольцо 34.52-41.58-3.53 имп 10,78 12,94 15,52
    Уплотнительное кольцо 34.65-38.21-1,78 имп 2 2,40 2,88
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 72-78-36 11,13 13,36 16,03
    Уплотнительное кольцо 72-80-4.0 имп 18,8 22,56 27,07
    Уплотнительное кольцо 72-80-46-2-2 ГОСТ 9833-73 14,56 17,47 20,97
    Уплотнительное кольцо 72-82-5.0 NBR 41,18 49,42 59,30
    Уплотнительное кольцо 72-84-6.0 имп 78,47 94,16 113,00
    Уплотнительное кольцо 72.76-77-1.78 NBR 7,03 8,44 10,12
    Уплотнительное кольцо 73-77-2.0 NBR 13 15,60 18,72
    Уплотнительное кольцо 73-78-2.5 NBR 70 6,38 7,66 9,19
    Уплотнительное кольцо 73-79-3,0 NBR 70 9,04 10,85 13,02
    Уплотнительное кольцо 73-80-3,5 NBR 70 20,15 24,18 29,02
    Уплотнительное кольцо 73-81-4.0 имп 61,55 73,86 88,63
    Уплотнительное кольцо 73-82-4.5 имп 60,27 72,32 86,79
    Уплотнительное кольцо 73-83-5.0 NBR 17,4 20,88 25,06
    Уплотнительное кольцо 73-83-58 27,95 33,54 40,25
    Уплотнительное кольцо 73-85-6,0 NBR 70 18,13 21,76 26,11
    Уплотнительное кольцо 74-77-1,5 NBR 70 49,01 58,81 70,57
    Уплотнительное кольцо 74-78-2.0 имп 16,18 19,42 23,30
    Уплотнительное кольцо 74-80-30 6,84 8,21 9,85
    Уплотнительное кольцо 74-80-30 имп 28,99 34,79 41,75
    Уплотнительное кольцо 74-80-36-2-2 ГОСТ 9833 10,6 12,72 15,26
    Уплотнительное кольцо 74-82-4.0 имп 69,09 82,91 99,49
    Уплотнительное кольцо 74-82-46-2-2 ГОСТ 18829-73 12,6 15,12 18,14
    Уплотнительное кольцо 74-84-5.0 NBR 11,68 14,02 16,82
    Уплотнительное кольцо 74-90-8.0 имп 203,39 244,07 292,88
    Уплотнительное кольцо 74.2-85.7-5.7 имп 22,8 27,36 32,83
    Уплотнительное кольцо 75-79-2.0 NBR 70 7,65 9,18 11,02
    Уплотнительное кольцо 75-80-25-2-2 ГОСТ 9833 9,36 11,23 13,48
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 80-88-4.0 имп 26,37 31,64 37,97
    Уплотнительное кольцо 80-88-46 17,02 20,42 24,51
    Уплотнительное кольцо 80-90-5,0 NBR 14,39 17,27 20,72
    Уплотнительное кольцо 80-90-50 Ц90-1212043 15,84 19,01 22,81
    Уплотнительное кольцо 80-90-58-2-2 ГОСТ 9833 15 18,00 21,60
    Уплотнительное кольцо 80-92-6,0 NBR 31,84 38,21 45,85
    Уплотнительное кольцо 80.0-89.0-4.0 имп 45,6 54,72 65,66
    Уплотнительное кольцо 80.4-90-5.0 (53Б-8603115-01) 16,52 19,82 23,79
    Уплотнительное кольцо 81-85-2.0 имп 26,42 31,70 38,04
    Уплотнительное кольцо 81-87-3.0 имп 31,67 38,00 45,60
    Уплотнительное кольцо 81-91-5.0 имп 119,45 143,34 172,01
    Уплотнительное кольцо 81.92-92.58-5,33 имп 13,55 16,26 19,51
    Уплотнительное кольцо 82-86-2.0 имп 21,6 25,92 31,10
    Уплотнительное кольцо 82-87-2.5 имп 8,28 9,94 11,92
    Уплотнительное кольцо 82-87-30 8,38 10,06 12,07
    Уплотнительное кольцо 82-88-25 12,4 14,88 17,86
    Уплотнительное кольцо 82-88-3.0 имп 35,91 43,09 51,71
    Уплотнительное кольцо 82-88-30-2-2 ГОСТ 18829-73 8,64 10,37 12,44
    Уплотнительное кольцо 82-88-36-2-2 10,8 12,96 15,55
    Уплотнительное кольцо 82-90-4.0 имп 35,22 42,26 50,72
    Уплотнительное кольцо 82-90-46-2-2 ГОСТ 9833-73 13 15,60 18,72
    Уплотнительное кольцо 82-92-5.0 имп 60,57 72,68 87,22
    Уплотнительное кольцо 82-92-58 18,34 22,01 26,41
    Уплотнительное кольцо 82-95-75-2-2 70 84,00 100,80
    Уплотнительное кольцо 82.14-89.2-3.53 NBR 70 8,18 9,82 11,78
    Уплотнительное кольцо 82.27-85.83-1.78 NBR 70 5,32 6,38 7,66
    Наименование Круп. ОПТ Опт Мелкий опт
    Уплотнительное кольцо 90-102-6.0 NBR 20,34 24,41 29,29
    Уплотнительное кольцо 90-104-7.0 NBR 26,18 31,42 37,70
    Уплотнительное кольцо 90-105-75 87,48 104,98 125,97
    Уплотнительное кольцо 90-106-8.0 NBR 36,67 44,00 52,80
    Уплотнительное кольцо 90-110-10.0 имп 425,95 511,14 613,37
    Уплотнительное кольцо 90-94-2.0 имп 29,54 35,45 42,54
    Уплотнительное кольцо 90-95-2.5 имп 24,47 29,36 35,24
    Уплотнительное кольцо 90-95-25 15,6 18,72 22,46
    Уплотнительное кольцо 90-95-30 ГОСТ 9833-73 8 9,60 11,52
    Уплотнительное кольцо 90-96-3.0 NBR 29,39 35,27 42,32
    Уплотнительное кольцо 90-96-33 18,15 21,78 26,14
    Уплотнительное кольцо 90-96-36-2-2 15,18 18,22 21,86
    Уплотнительное кольцо 90-98-4.0 имп 32,61 39,13 46,96
    Уплотнительное кольцо 90-98-46-2-2 26 31,20 37,44
    Уплотнительное кольцо 91-95-2.0 имп 101,01 121,21 145,45
    Уплотнительное кольцо 91-96-2.5 имп 29,94 35,93 43,11
    Уплотнительное кольцо 91-98-3.5 NBR 70 14,92 17,90 21,48
    Уплотнительное кольцо 91-99-4.0 имп 42,86 51,43 61,72
    Уплотнительное кольцо 91.67-98.73-3.53 имп 8,8 10,56 12,67
    Уплотнительное кольцо 92-100-4.0 имп 56,2 67,44 80,93
    Уплотнительное кольцо 92-100-46-2-2 ГОСТ 9833 29,13 34,96 41,95
    Уплотнительное кольцо 92-102-5.0 NBR 15,6 18,72 22,46
    Уплотнительное кольцо 92-102-58 20,34 24,41 29,29
    Уплотнительное кольцо 92-105-75 74,86 89,83 107,80
    Уплотнительное кольцо 92-96-2.0 имп 32,43 38,92 46,70
    Уплотнительное кольцо 92-98-25-2-2 7,98 9,58 11,49

     

    Единый многоканальный номер - Все звонки по России Бесплатно!

    Москва 8-800-775-08-57

     

     

    Центральный склад: Московская область, г.Мытищи, ул.коминтерна 15 А

    Отдел резинотехники, гидравлики: 812800@mail.ru

    Сайт компании: s-agroservis.ru

     

    ООО «С-Агросервис» Краснодар

    Адрес магазина: ул.Уральская 99, ТК "ВЕГА" 1 этаж

    Отдел комплектации и отправки грузов: 8 (861) 241-52-88

    Отдел продаж: 8 (861) 292-55-01

    Отдел продаж: 8 (861) 299-97-08

    Бухгалтерия: 8 (861) 241-52-90

     

    ООО «С-Агросервис» Ростов-на-Дону

    Адрес магазина: г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 33, Рынок "Фортуна", Оптовая зона, Правая сторона, 5 ряд, место №18

    Режим работы: каждый понедельник с 6:00 до 14:00; в другие дни работает магазин "на колесах"

    Отдел продаж: 8 (863) 270-24-48

    Бухгалтерия: 8 (863) 270-25-44

     

    ООО «С-Агросервис» Ставрополь

    Адрес магазина: г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе 38

    Отдел комплектации и отправки грузов: 8 (8652) 50-88-88

    Отдел продаж: 8 (8652) 28-19-58

     

  • agroservis-zapchasti@mail.ru
  • 8-928-884-55-01
  • Нижний Новгород
Написать письмо

Оставить комментарий

Все поля, отмеченные символом *, являются обязательными.
Ваше имя*
E-mail*(на сайте не публикуется)
Комментарий*

показать другие цифры

Введите цифры слева:


Робот не сможет ввести цифры с картинки, а вы сможете.
Нравится